Periode Bulan September 2022
| NO | INDIKATOR MUTU NASIONAL | Standar | Capaian | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kepatuhan kebersihan tangan | 85 % | 97,66 % | 
| 2 | Kepatuhan penggunaan APD | 100 % | 96,73 % | 
| 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100 % | 98,62 % | 
| 4 | Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi | 80 % | 92,42 % | 
| 5 | Waktu tunggu rawat jalan | 80 % | 71,68 % | 
| 6 | Penundaan operasi elektif | 5 % | 1,85 % | 
| 7 | Kepatuhan waktu visite dokter | 80 % | 70,92 % | 
| 8 | Pelaporan hasil kritis laboratorium | 100 % | 96,15 % | 
| 9 | Kepatuhan penggunaan formularium nasional | 80 % | 98,71 % | 
| 10 | Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway) | 80 % | 71,7 % | 
| 11 | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh | 100 % | 93,7 % | 
| 12 | Kecepatan waktu tanggap komplain | 80 % | 91,61 % | 
| 13 | Kepuasan Pasien | 76,61 % | 88,32 % | 

